Descripción
Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN es nuestra respuesta a la eterna demanda de más potencia en un paquete pequeño y simple. Viene con el SwOS ligero que es fácil de configurar desde su navegador web. Le brinda toda la funcionalidad básica para un conmutador administrado y más: puede administrar el reenvío de puerto a puerto, transmitir control de tormentas, aplicar filtros MAC, configurar VLAN, duplicar el tráfico, aplicar limitación de ancho de banda e incluso ajustar algunos encabezados MAC e IP campos.
Rendimiento de conmutación
| Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Traspuesta | Rendimiento de la capa 2 sin bloqueo | 2.275,7 | 27.635,9 | 6.578,9 | 26.947,4 | 41.666,7 | 21.333,3 |
| Traspuesta | Capacidad de capa 2 sin bloqueo | 2.275,7 | 55.271,8 | 6.578,9 | 53.894,7 | 41.666,7 | 42.666,7 |
| Traspuesta | Rendimiento de la capa 1 sin bloqueo | 2.275,7 | 28.000,0 | 6.578,9 | 28.000,0 | 41.666,7 | 28.000,0 |
| Traspuesta | Capacidad de capa 1 sin bloqueo | 2.275,7 | 56.000,0 | 6.578,9 | 56.000,0 | 41.666,7 | 42.666,7 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.