Descripción
Especificaciones
Tipo de terminal de desconexión | Terminal de desconexión hembra |
Material de aislamiento | Nylon |
Tipo de aislamiento | Aislamiento total |
Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | 14 |
Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG) | N.º 14 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | 16 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG) | N.º 16 |
Tamaño máximo de cable (AWG) | 14 |
Tamaño mínimo de cable (AWG) | N.º 16 |
Longitud de la banda del cable (in) | 01/09/1932 |
Longitud de la banda del cable (mm) | 7.1 |
Tamaño de lengüeta (in) | 0.250 x 0.032 |
Tamaño de lengüeta (mm) | 6.3 x 0.8 |
Cumple las normas | Listado UL 310; listado UL 20H3 E78522; certificado por CSA LR31212, C22.2 n.º 153 |
Tensión máxima (V) | 600 |
Material de base | Latón |
Acabado/recubrimiento | Estañado |
Código de color | Azul |
Tipo de tambor | Acceso tipo embudo |
Grado de inflamabilidad | UL94-HB |
Diámetro de aislamiento (in) | 0.16 |
Diámetro de aislamiento (mm) | 4.1 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 221 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 105 |
Submarca | Pan-Term™ |
Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
Diámetro máximo de aislamiento de cable (in) | 0.16 |
Diámetro máximo de aislamiento de cable (mm) | 4.1 |
Longitud total (in) | 0.94 |
Longitud total (mm) | 23.9 |
Profundidad total (in) | 0.94 |
Anchura total (in) | 0.36 |
Anchura total (mm) | 9.1 |
Altura total (in) | 0.24 |
Altura total (mm) | 6.1 |
Grosor total (in) | 0.24 |
Grosor total (mm) | 6.1 |
Ángulo de lengüeta | Recto |
Tipo de unión | Soldado con funda |
Tipo de empaque | Botella |
Tipo de producto | Desconexión |
Para usar con | CT-1525, CT-2300/ST (CD-525), CT-2500/L (CT-2525CH), UP14ZLW (CD-525) |
Tamaño de conductor de cobre (AWG) | 14 |
Tensión máxima (kV) | 0.6 |
Caracts. pza. | • El terminal de desconexión puede insertarse en el terminal macho y extraerse de él sin usar herramientas, a fin de reducir el costo de instalación • El diseño completamente aislado proporciona protección contra cortocircuitos eléctricos • El tope del cable interno asegura la longitud adecuada de inserción dentro del tambor de terminación, lo que proporciona una conexión de mayor calidad • Diseño de tambor con diámetros externos más grandes para su uso con herramientas manuales más comunes • Inflamabilidad UL, UL 94V-2/HB, temperatura máxima de aislamiento de 221°F (105°C) • Clasificación UL y CSA hasta 600 V según UL 310 |
Tipo de terminal de desconexión | Terminal de desconexión hembra |
Material de aislamiento | Nylon |
Tipo de aislamiento | Aislamiento total |
Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | 14 |
Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG) | N.º 14 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | 16 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG) | N.º 16 |
Tamaño máximo de cable (AWG) | N.º 14 |
Tamaño mínimo de cable (AWG) | N.º 16 |
Longitud de la banda del cable (in) | 01/09/1932 |
Longitud de la banda del cable (mm) | 7.1 |
Tamaño de lengüeta (in) | 0,250 x 0,032 |
Tamaño de lengüeta (mm) | 6,3 x 0,8 |
Cumple las normas | Listado UL 310, listado UL 20H3 E78522; certificado por CSA LR31212, C22.2 n.º 153 |
Tensión máxima (V) | 600 |
Material de base | Latón |
Acabado/recubrimiento | Estañado |
Código de color | Azul |
Tipo de tambor | Embudo |
Grado de inflamabilidad | UL94-HB |
Diámetro de aislamiento (in) | 0.16 |
Diámetro de aislamiento (mm) | 4.1 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 221 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 105 |
Submarca | Pan-Term™ |
Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
Diámetro máximo de aislamiento de cable (in) | 0.16 |
Diámetro máximo de aislamiento de cable (mm) | 4.1 |
Longitud total (in) | 0.94 |
Longitud total (mm) | 23.9 |
Profundidad total (in) | 0.94 |
Anchura total (in) | 0.36 |
Anchura total (mm) | 9.1 |
Altura total (in) | 0.24 |
Altura total (mm) | 6.1 |
Grosor total (in) | 0.24 |
Grosor total (mm) | 6.1 |
Ángulo de lengüeta | Recto |
Tipo de unión | Butted with Sleeve |
Tipo de empaque | Botella |
Tipo de producto | Desconexión |
Para usar con | CT-1525, CT-2300/ST (CD-525), CT-2500/L (CT-2525CH), UP14ZLW (CD-525) |
Tamaño de conductor de cobre (AWG) | 14 |
Tensión máxima (kV) | 0.6 |
Caracts. pza. | • El terminal de desconexión puede insertarse en el terminal macho y extraerse de él sin usar herramientas, a fin de reducir el costo de instalación • El diseño completamente aislado proporciona protección contra cortocircuitos eléctricos • El tope del cable interno asegura la longitud adecuada de inserción dentro del tambor de terminación, lo que proporciona una conexión de mayor calidad • Diseño de tambor con diámetros externos más grandes para su uso con herramientas manuales más comunes • Inflamabilidad UL, UL 94V-2/HB, temperatura máxima de aislamiento de 221°F (105°C) • Clasificación UL y CSA hasta 600 V según UL 310 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.