Descripción
HV48100Bmu – Bateria para Alto voltaje
Es parte del Sistema de almacenamiento de energía distribuida en gabinete con grado de protección IP20, que integra el paquete de baterías, la caja de control de alto voltaje y el sistema de administración de baterías. Puede ser ampliamente utilizado en estaciones de carga, edificios, fábricas y otros escenarios para realizar las funciones de reducción de picos, energía de emergencia. copia de seguridad y almacenamiento de energía fotovoltaica débil del sistema.
BMU HV48100 | |
---|---|
Tipo de célula | LFP |
Energía Nominal | 5,12 kWh |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Capacidad nominal | 100Ah |
Corriente de carga/descarga continua | 50Acc |
Rango de voltaje | 45,5-58V |
Profundidad de descarga | 80% |
Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | 484*530*140mm/19,1*20,9*5,5 pulgadas |
Peso | 43 kg / 94,8 libras |
Comunicación | CAN, RS485 |
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos |
temperatura de operacion | -20°C~60°C / -4°F~140°F |
Temperatura de almacenamiento | -30°C~60°C / -22°F~140°F |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.